Вес: | 12.5 кг |
Дополнительная информация: | DVB-T-модуль условного доступа |
Цвет: | темный |
Тип: | ЖК-телевизор |
Защита от деток: | есть |
Входы: | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x3 |
Диагональ: | 26″ |
Яркость: | 500 Кд/м2 |
Угол обзора: | 178° |
Телетекст: | с памятью на 700 стр. |
Выходы: | аудио (стерео) |
Акустика: | два динамика |
Прогрессивная развертка: | есть |
Поддержка стереозвука NICAM: | есть |
Устройство для чтения карт памяти: | есть |
Поддерживаемые форматы флэш-карт: | PC Card |
Формат экрана: | 16:9 |
Разрешение: | 1366×768 |
Стереозвук: | есть |
Поддержка телевизионных эталонов: | PAL, SECAM, NTSC, DVB-T |
Разъемы на фронтальной/боковой панели: | AV |
Разъем для наушников: | есть |
Время отклика пикселя: | 8 мс |
Мощность звука: | 20 Вт (2×10 Вт) |
Объемное звучание: | есть |
Картина в картинке: | есть, один тюнер |
Таймер сна: | есть |
Экранное меню на российском: | есть |
Универсальный (мультибрендовый) пульт: | есть |
Оптимизация изображения: | есть |
Декодер Dolby Digital: | есть |
Повышение (Zoom): | есть |
Поддержка HDTV: | есть |
Динамическая контрастность: | 30000:1 |
Поддержка видеорежимов HDTV: | 720p |
Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640×480 800×600 1024×768 1360×768 |
Размеры (ШxВxГ): | 675x511x242 мм |
Телевизор Sony KDL-26S4000 купить


- Телевизор Toshiba 19SLDT2 купить
- Телевизор Рубин RB-19K101 купить
- Телевизор Philips 32PFL7762D купить
- Телевизор Panasonic TH-50PH11RK купить
- Телевизор Izumi TC29S314 купить
- Телевизор Toshiba 40LV732 купить
- Телевизор Panasonic TX-LR42E30 купить
- Телевизор Philips 32PFL5522D купить
- Телевизор JVC AV-1400UE купить
- Телевизор Panasonic TH-65PV600R купить