Цвет: | темный |
Тип: | ЖК-телевизор |
Защита от деток: | есть |
Входы: | AV, аудио x3, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB, Ethernet (RJ-45) |
Диагональ: | 46″ |
Угол обзора: | 178° |
Телетекст: | с памятью на 2000 стр. |
Потребляемая мощность: | 172 Вт |
Выходы: | аудио (стерео), оптический |
Прогрессивная развертка: | есть |
Поддерживаемые форматы: | MP3, JPEG |
Поддержка стереозвука NICAM: | есть |
Формат экрана: | 16:9 |
Разрешение: | 1920×1080 |
Стереозвук: | есть |
Поддержка телевизионных эталонов: | PAL, SECAM, NTSC |
Разъемы на фронтальной/боковой панели: | AV |
Разъем для наушников: | есть |
Мощность звука: | 20 Вт (2х10 Вт) |
Объемное звучание: | есть |
Картина в картинке: | есть, один тюнер |
Таймер сна: | есть |
Экранное меню на российском: | есть |
Универсальный (мультибрендовый) пульт: | есть |
Оптимизация изображения: | есть |
Декодер Dolby Digital: | есть |
Повышение (Zoom): | есть |
Поддержка HDTV: | есть, 1080p (Full HD) |
Мультиэкран: | есть |
Динамическая контрастность: | 100000:1 |
Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640×480 800×600 1024×768 1280×1024 1360×768 1920×1080 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 1123x772x330 мм |
Вес с подставкой: | 27.5 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ): | 1123x725x96 мм |
Вес без подставки: | 24 кг |
Частота развертки 100 Гц: | есть |
Разъем для CI/PCMCIA: | есть |
Поддержка 24p True Cinema: | есть |
Поддержка DVB-T: | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C: | DVB-C MPEG4 |
Телевизор Sony KDL-46W5710 купить


- Телевизор LG 32LV2540 купить
- Телевизор Sharp LC-37XD1RU купить
- Телевизор Rubin 55SS10-7 купить
- Телевизор Sony KDL-32P3020 купить
- Телевизор Daewoo KR-21N7N купить
- Телевизор JVC AV-2940QE купить
- Телевизор Mystery MTV-2412LW купить
- Телевизор LG 60PK760 купить
- Телевизор Hyundai H-TV2908PF купить
- Телевизор Supra STV-LC 3225AWL white купить